| R | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Ruhmannsfelden III | 7 | 6 | 1 | 0 | 56:14 | +42 | 13:1 |
| 2 | SpVgg Teisnach | 7 | 5 | 2 | 0 | 47:23 | +24 | 12:2 |
| 3 | TSV Metten - SV Neuhausen | 7 | 5 | 1 | 1 | 50:20 | +30 | 11:3 |
| 4 | SV Kirchberg i. Wald III | 6 | 3 | 0 | 3 | 27:33 | -6 | 6:6 |
| 5 | TV Freyung V | 6 | 3 | 0 | 3 | 26:34 | -8 | 6:6 |
| 6 | SV Finsterau II | 6 | 2 | 1 | 3 | 29:31 | -2 | 5:7 |
| 7 | SV Gotteszell | 6 | 2 | 1 | 3 | 24:36 | -12 | 5:7 |
| 8 | TSV Kreuzberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 27:43 | -16 | 4:10 |
| 9 | TV Ruhmannsfelden IV | 7 | 0 | 2 | 5 | 26:44 | -18 | 2:12 |
| 10 | TTC Frauenau | 7 | 0 | 2 | 5 | 18:52 | -34 | 2:12 |
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 16.09.2026 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TV Ruhmannsfelden III | 1:9 |
| Fr., 18.09.2026 | 19:30 | TTC Frauenau | TV Ruhmannsfelden III | 0:10 |
| Do., 01.10.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TSV Metten - SV Neuhausen | 6:4 |
| Do., 08.10.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TV Freyung V | 10:0 |
| Fr., 16.10.2026 | 20:00 | SV Kirchberg i. Wald III | TV Ruhmannsfelden III | 2:8 |
| Fr., 30.10.2026 | 18:30 | SV Finsterau II | TV Ruhmannsfelden III | 5:5 |
| Do., 12.11.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TSV Kreuzberg | 8:2 |
| Do., 26.11.2026 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | SV Gotteszell | |
| Fr., 04.12.2026 | 19:45 | SpVgg Teisnach | TV Ruhmannsfelden III | |
| Fr., 15.01.2027 | 19:00 | TV Freyung V | TV Ruhmannsfelden III | |
| Do., 21.01.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TV Ruhmannsfelden IV | |
| Do., 28.01.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | TTC Frauenau | |
| Fr., 05.02.2027 | 19:45 | TSV Metten - SV Neuhausen | TV Ruhmannsfelden III | |
| Do., 18.02.2027 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden III | SV Kirchberg i. Wald III | |
| Do., 25.02.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | SpVgg Teisnach | |
| Sa., 06.03.2027 | 18:00 | SV Gotteszell | TV Ruhmannsfelden III | |
| Do., 18.03.2027 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden III | SV Finsterau II | |
| Sa., 20.03.2027 | 19:00 | TSV Kreuzberg | TV Ruhmannsfelden III |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |
| TTR Wert | |