Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Ruhmannsfelden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
2 | DJK Eging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
3 | DJK Nesslbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
4 | SpVgg Teisnach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
5 | TSV Ringelai II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
6 | TTC Lalling | z | 7 | 7. DJK Haselbach | z |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
---|---|---|---|---|
Termin offen | TV Ruhmannsfelden II | SpVgg Teisnach | 0:0 |
TTR Wert | |
TTR Wert | |