Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Julbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
2 | TTV Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
3 | TTV Vilshofen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
4 | SV Haiming II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
5 | SV Niederbergkirchen 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
6 | TV Dingolfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
7 | TuS Töging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
8 | TSV Deggendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
9 | DJK Eging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
10 | TuS Bad Aibling III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
11 | TV Ruhmannsfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
---|---|---|---|---|
Termin offen | TV Ruhmannsfelden | SV Haiming II | 0:0 | |
Termin offen | TSV Deggendorf II | TV Ruhmannsfelden | 0:0 | |
Termin offen | TV Ruhmannsfelden | DJK Eging | 0:0 | |
Termin offen | SV Julbach | TV Ruhmannsfelden | 0:0 |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |