Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Siegsdorf 1909 | 18 | 16 | 0 | 2 | 153:84 | +69 | 32:4 |
2 | TuS Traunreut | 18 | 12 | 2 | 4 | 146:83 | +63 | 26:10 |
3 | TV Ruhmannsfelden | 18 | 11 | 2 | 5 | 144:107 | +37 | 24:12 |
4 | TV Freyung | 18 | 9 | 3 | 6 | 136:109 | +27 | 21:15 |
5 | TSV Heining-Neustift | 18 | 9 | 1 | 8 | 124:126 | -2 | 19:17 |
6 | SV Niederbergkirchen 1968 | 18 | 9 | 0 | 9 | 118:131 | -13 | 18:18 |
7 | DJK Eging | 18 | 5 | 1 | 12 | 96:147 | -51 | 11:25 |
8 | TV Dingolfing | 18 | 4 | 2 | 12 | 100:143 | -43 | 10:26 |
9 | TuS Bad Aibling III | 18 | 4 | 2 | 12 | 105:149 | -44 | 10:26 |
10 | SV Finsterau | 18 | 4 | 1 | 13 | 97:140 | -43 | 9:27 |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
---|---|---|---|---|
Sa. 01.10.22 | 15:00 | TuS Bad Aibling III | TV Ruhmannsfelden | 9:7 |
Sa. 08.10.22 | 18:30 | SV Finsterau | TV Ruhmannsfelden | 4:9 |
Sa. 15.10.22 | 19:00 | TV Ruhmannsfelden | TV Freyung | 9:4 |
Fr. 28.10.22 | 20:00 | TV Dingolfing | TV Ruhmannsfelden | 7:9 |
Fr. 04.11.22 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden | DJK Eging | 9:2 |
Sa. 19.11.22 | 17:00 | TV Ruhmannsfelden | SV Niederbergkirchen 1968 | 9:2 |
Sa. 03.12.22 | 13:00 | TV Ruhmannsfelden | TuS Traunreut | 9:4 |
Sa. 03.12.22 | 17:00 | TV Ruhmannsfelden | TSV Siegsdorf 1909 | 7:9 |
Sa. 17.12.22 | 14:00 | TSV Heining-Neustift | TV Ruhmannsfelden | 9:6 |
Sa. 04.02.23 | 14:00 | TSV Siegsdorf 1909 | TV Ruhmannsfelden | 9:6 |
Sa. 04.02.23 | 18:30 | TuS Traunreut | TV Ruhmannsfelden | 9:3 |
Sa. 11.02.23 | 19:00 | TV Ruhmannsfelden | SV Finsterau | 9:1 |
Fr. 17.02.23 | 19:30 | DJK Eging | TV Ruhmannsfelden | 8:8 |
Sa. 04.03.23 | 19:00 | TV Ruhmannsfelden | TV Dingolfing | 9:2 |
Sa. 18.03.23 | 17:30 | SV Niederbergkirchen 1968 | TV Ruhmannsfelden | 6:9 |
Sa. 25.03.23 | 13:00 | TV Freyung | TV Ruhmannsfelden | 7:9 |
Sa. 25.03.23 | 19:00 | TV Ruhmannsfelden | TSV Heining-Neustift | 8:8 |
Sa. 01.04.23 | 21:00 | TV Ruhmannsfelden | TuS Bad Aibling III | 9:7 |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |