Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Siegsdorf 1909 | 11 | 11 | 0 | 0 | 99:47 | +52 | 22:0 |
2 | TSV Heining-Neustift | 11 | 8 | 0 | 3 | 86:71 | +15 | 16:6 |
3 | TuS Traunreut | 10 | 6 | 1 | 3 | 78:49 | +29 | 13:7 |
4 | TV Ruhmannsfelden | 9 | 6 | 0 | 3 | 74:50 | +24 | 12:6 |
5 | TV Freyung | 11 | 5 | 1 | 5 | 77:67 | +10 | 11:11 |
6 | SV Niederbergkirchen 1968 | 11 | 5 | 0 | 6 | 65:82 | -17 | 10:12 |
7 | TV Dingolfing | 11 | 3 | 2 | 6 | 76:85 | -9 | 8:14 |
8 | SV Finsterau | 10 | 2 | 1 | 7 | 52:81 | -29 | 5:15 |
9 | TuS Bad Aibling III | 11 | 2 | 1 | 8 | 62:92 | -30 | 5:17 |
10 | DJK Eging | 11 | 2 | 0 | 9 | 50:95 | -45 | 4:18 |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
---|---|---|---|---|
Sa. 01.10.22 | 15:00 | TuS Bad Aibling III | TV Ruhmannsfelden | 9:7 |
Sa. 08.10.22 | 18:30 | SV Finsterau | TV Ruhmannsfelden | 4:9 |
Sa. 15.10.22 | 19:00 | TV Ruhmannsfelden | TV Freyung | 9:4 |
Fr. 28.10.22 | 20:00 | TV Dingolfing | TV Ruhmannsfelden | 7:9 |
Fr. 04.11.22 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden | DJK Eging | 9:2 |
Sa. 19.11.22 | 17:00 | TV Ruhmannsfelden | SV Niederbergkirchen 1968 | 9:2 |
Sa. 03.12.22 | 13:00 | TV Ruhmannsfelden | TuS Traunreut | 9:4 |
Sa. 03.12.22 | 17:00 | TV Ruhmannsfelden | TSV Siegsdorf 1909 | 7:9 |
Sa. 17.12.22 | 14:00 | TSV Heining-Neustift | TV Ruhmannsfelden | 9:6 |
Sa. 04.02.23 | 14:00 | TSV Siegsdorf 1909 | TV Ruhmannsfelden | |
Sa. 04.02.23 | 18:00 | TuS Traunreut | TV Ruhmannsfelden | |
Sa. 11.02.23 | 19:00 | TV Ruhmannsfelden | SV Finsterau | |
Fr. 17.02.23 | 19:30 | DJK Eging | TV Ruhmannsfelden | |
Sa. 04.03.23 | 19:00 | TV Ruhmannsfelden | TV Dingolfing | |
Sa. 18.03.23 | 17:30 | SV Niederbergkirchen 1968 | TV Ruhmannsfelden | |
Sa. 25.03.23 | 13:00 | TV Freyung | TV Ruhmannsfelden | |
Sa. 25.03.23 | 19:00 | TV Ruhmannsfelden | TSV Heining-Neustift | |
Sa. 01.04.23 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden | TuS Bad Aibling III |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |