Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gotteszell II | 16 | 15 | 0 | 1 | 120:40 | +80 | 30:2 |
2 | TSV Metten - SV Neuhausen II | 16 | 12 | 2 | 2 | 107:53 | +54 | 26:6 |
3 | TV Ruhmannsfelden V | 16 | 9 | 3 | 4 | 100:60 | +40 | 21:11 |
4 | FC Rinchnach II | 16 | 9 | 0 | 7 | 90:70 | +20 | 18:14 |
5 | TV Ruhmannsfelden VI | 16 | 6 | 1 | 9 | 73:87 | -14 | 13:19 |
6 | SV Kirchberg i. Wald III | 16 | 4 | 3 | 9 | 66:94 | -28 | 11:21 |
7 | SV Gotteszell III | 16 | 4 | 2 | 10 | 65:95 | -30 | 10:22 |
8 | SpVgg Teisnach III | 16 | 4 | 1 | 11 | 45:115 | -70 | 9:23 |
9 | TSV Deggendorf IV | 16 | 2 | 2 | 12 | 54:106 | -52 | 6:26 |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
---|---|---|---|---|
Sa. 10.09.22 | 18:00 | TV Ruhmannsfelden V | TV Ruhmannsfelden VI | 5:5 |
Fr. 23.09.22 | 19:00 | SV Gotteszell III | TV Ruhmannsfelden VI | 2:8 |
Mo. 26.09.22 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VI | SV Gotteszell II | 4:6 |
Di. 04.10.22 | 20:00 | SV Kirchberg i. Wald III | TV Ruhmannsfelden VI | 4:6 |
Mo. 10.10.22 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VI | TSV Metten - SV Neuhausen II | 4:6 |
Mo. 24.10.22 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VI | FC Rinchnach II | 7:3 |
Fr. 28.10.22 | 19:45 | SpVgg Teisnach III | TV Ruhmannsfelden VI | 6:4 |
Mo. 14.11.22 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VI | TSV Deggendorf IV | 4:6 |
Mo. 16.01.23 | 19:00 | TV Ruhmannsfelden VI | TV Ruhmannsfelden V | 3:7 |
Sa. 21.01.23 | 18:00 | SV Gotteszell II | TV Ruhmannsfelden VI | 9:1 |
Mi. 25.01.23 | 20:00 | TSV Metten - SV Neuhausen II | TV Ruhmannsfelden VI | 10: |
Mo. 30.01.23 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VI | SV Kirchberg i. Wald III | 8:2 |
Mo. 06.02.23 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VI | SV Gotteszell III | 3:7 |
Mo. 27.02.23 | 20:00 | TV Ruhmannsfelden VI | SpVgg Teisnach III | 8:2 |
Mo. 06.03.23 | 20:00 | TSV Deggendorf IV | TV Ruhmannsfelden VI | 4:6 |
Fr. 17.03.23 | 19:30 | FC Rinchnach II | TV Ruhmannsfelden VI | 8:2 |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |