Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Frauenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
2 | TSV Deggendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
3 | SpVgg Teisnach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
4 | SpVgg Teisnach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
5 | TV Ruhmannsfelden IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
6 | TSV Metten - SV Neuhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
7 | TV Ruhmannsfelden III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
8 | TSV Metten - SV Neuhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
9 | TSV Grafenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
10 | SV Gotteszell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht | Aktuell nicht verfügbar |
---|
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |