Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Ruhmannsfelden VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
2 | SV Gotteszell III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
3 | TTC Hengersberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
4 | TSV Regen v. 1888 u. 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
5 | TV Ruhmannsfelden IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
6 | TSV Deggendorf V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
7 | SpVgg Teisnach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
8 | TSV Altenmarkt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
---|---|---|---|---|
Termin offen | TV Ruhmannsfelden IV | SpVgg Teisnach III | 0:0 | |
Termin offen | TV Ruhmannsfelden IV | TSV Regen v. 1888 u. 1920 | 0:0 | |
Termin offen | TV Ruhmannsfelden IV | TTC Hengersberg II | 0:0 | |
Termin offen | TV Ruhmannsfelden IV | TSV Deggendorf V | 0:0 |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |