Rang | Mannschaft | B | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bischofsmais | 18 | 17 | 0 | 1 | 145:35 | +110 | 34:2 |
2 | TTC Hengersberg | 18 | 13 | 2 | 3 | 124:56 | +68 | 28:8 |
3 | FC Langdorf | 18 | 11 | 1 | 6 | 105:75 | +30 | 23:13 |
4 | FC Rinchnach | 18 | 10 | 1 | 7 | 98:82 | +16 | 21:15 |
5 | TV Ruhmannsfelden III | 18 | 9 | 2 | 7 | 90:90 | +0 | 20:16 |
6 | TSV 1924 Spiegelau | 18 | 8 | 3 | 7 | 90:90 | +0 | 19:17 |
7 | SpVgg Teisnach II | 18 | 5 | 3 | 10 | 70:110 | -40 | 13:23 |
8 | TV Ruhmannsfelden IV | 18 | 3 | 3 | 12 | 65:115 | -50 | 9:27 |
9 | SpVgg Stephansposching | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:119 | -58 | 8:28 |
10 | TSV Regen v. 1888 u. 1920 | 18 | 2 | 1 | 15 | 52:128 | -76 | 5:31 |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Bericht |
---|---|---|---|---|
Fr. 09.09.22 | 19:00 | TV Ruhmannsfelden III | TV Ruhmannsfelden IV | 6:4 |
Fr. 16.09.22 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TSV 1924 Spiegelau | 5:5 |
Fr. 14.10.22 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TTC Hengersberg | 3:7 |
Fr. 21.10.22 | 20:00 | TSV Regen v. 1888 u. 1920 | TV Ruhmannsfelden IV | 5:5 |
Fr. 28.10.22 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | FC Rinchnach | 6:4 |
Fr. 04.11.22 | 20:00 | FC Langdorf | TV Ruhmannsfelden IV | 9:1 |
Fr. 11.11.22 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | SV Bischofsmais | 2:8 |
Fr. 18.11.22 | 19:30 | SpVgg Stephansposching | TV Ruhmannsfelden IV | 6:4 |
Sa. 26.11.22 | 15:00 | TV Ruhmannsfelden IV | SpVgg Teisnach II | 5:5 |
Fr. 06.01.23 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TV Ruhmannsfelden III | 4:6 |
Sa. 14.01.23 | 19:00 | TSV 1924 Spiegelau | TV Ruhmannsfelden IV | 7:3 |
Mi. 25.01.23 | 20:00 | SpVgg Teisnach II | TV Ruhmannsfelden IV | 3:7 |
Fr. 03.02.23 | 19:30 | TTC Hengersberg | TV Ruhmannsfelden IV | 9:1 |
Fr. 17.02.23 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | TSV Regen v. 1888 u. 1920 | 4:6 |
Fr. 24.02.23 | 19:30 | FC Rinchnach | TV Ruhmannsfelden IV | 8:2 |
Fr. 03.03.23 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | FC Langdorf | 3:7 |
Fr. 10.03.23 | 19:45 | SV Bischofsmais | TV Ruhmannsfelden IV | 10: |
Fr. 17.03.23 | 19:30 | TV Ruhmannsfelden IV | SpVgg Stephansposching | 6:4 |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |
TTR Wert | |